CENY ZBÓŻ DO CZERWCA 2013 R. BĘDĄ ROSŁY
Eksperci Agencji Rynku Rolnego przewidują, że do czerwca 2013 r. ceny zbóż będą rosły.
A oto prognoza cen skupu (bez VAT) określona przez zespół ekspertów ARR na posiedzeniu 9 stycznia 2013 r. wraz z cenami z listopada 2012 r. wg GUS.
okres III 2013 VI 2013 XI 2012
pszenica ogółem (zł/t) 1010-1060 1000-1070 971
pszenica kons. (zł/t) 1050-1100 1040-1110 1045
żyto (zł/t) 750-790 760-810 727
wieprzowina (zł/kg) 5,3-5,5 5,5-5,9 5,72
wołowina (zł/kg) 6,4-6,7 6,3-6,7 6,55
drób (zł/kg) 3,8-4,0 3,9-4,2 3,76
odtłuszczone mleko w proszku (zł/kg) 10,0-10,5 10,0-10,7 11,35
(ceny zbytu z podatkiem VAT)
Źródło: www.ppr.pl